Lei Ordinária nº 2.645, de 19 de outubro de 2019
O Resultado Primário – RP, a exemplo do Resultado Nominal, é calculado conforme metodologia indicada na Portaria STN Nº575/2007 de 30/08/2007.
É calculado com base nos dados de receita e despesa consolida envolvendo todas as Unidades Gestoras, é uma forma de medir o desempenho fiscal do governo num exercício, no que diz respeito a capacidade de pagamento da dívida e seus encargos com recursos oriundos da carga tributária, excluído portanto, as receitas e despesas financeiras.
R$1,00
ESPECIFICAÇÃO | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
RECEITA TOTAL | 20.252.733,57 | 22.201.117,72 | 21.030.325,89 | 23.133,358, 48 |
(-) Rendimento de Aplicações Financeiras | 108.700,00 | 92.400,00 | 119.004,06 | 130.904,47 |
(-) Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
(-) Alienação de Bens | 100.000,00 | 100.000,00 | 115.762,51 | 157.337,76 |
(-) Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RECEITA FISCAL LÍQUIDA (I) | 20.144.033,57 | 22.008.717,72 | 20.795.619,32 | 22.845.116,25 |
DESPESA TOTAL | 20.252.733,57 | 22.201.117,72 | 21.030.325,89 | 23.133,358, 48 |
(-) Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
(-) Concessão de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
(-) Aquisição de Título de Capital Integr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
(-) Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
(+) Reserva de Contingência | 20.000,00 | 20.000,00 | 23.152,50 | 25.467,75 |
DESPESA FISCAL LÍQUIDA (II) | 20.252.733,57 | 22.201.117,72 | 21.030.325,89 | 23.133,358, 48 |
RESULTADO PRIMÁRIO | -108.000,00 | -192.400,00 | -234.406,57 | -288.242,23 |
R$1,00
Realizado | Estimado | |||||
Bimestre | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
1ºBimestre | 772.172,94 | 1.625.004,95 | -18.000,00 | -32.066,67 | -39.067,76 | -48.040,37 |
2ºBimestre | 520.410,72 | 734.532,99 | -36.000,00 | -64.133,33 | -78.135,52 | -96.080,74 |
3ºBimestre | 137.315,22 | 960.663,07 | -54.000,00 | -96.200,00 | -117.203,28 | -144.121,11 |
4ºBimestre | 239.671,32 | 857.893,02 | -72.000,00 | -128.266,67 | -156.271,05 | -192.161,49 |
5ºBimestre | -302.454,43 | 199.123,79 | -90.000,00 | -160.333,33 | -195.338,81 | -240.201,85 |
6ºBimestre | -478.467,44 | -229.436,86 | -108.000,00 | -192.400,00 | -234.406,57 | -288.242,23 |
Total Anual | -478.467,44 | -229.436,86 | -108.000,00 | -192.400,00 | -234.406,57 | -288.242,23 |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GUARUJÁ DO SUL, EM 19 DE NOVEMBRO DE 2019.
__________________________________________