Lei Ordinária nº 2.734, de 18 de novembro de 2021
ANEXO – Demonstrativo da Memória de Cálculo das Metas Fiscais de Resultado Nominal
ESPECIFICAÇÃO | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
RESULTADO PRIMÁRIO | -189.400,00 | -150.600,00 | -192.085,00 | -202.219,25 |
(+)Juros, Encargos e variações monetárias | 89.400,00 | 49.400,00 | 51.415,00 | 53.530,75 |
RESULTADO NOMINAL | -278.800,00 | -101.200,00 | -140.670,00 | -148.688,50 |
R$ 1,00
Realizado | Estimado | |||||
Bimestre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
1ºBimestre | 599.155,65 | 1.166.604,33 | -46.466,67 | -16.866,67 | -23.445,00 | -24.781,42 |
2ºBimestre | 325.474,82 | 858.911,29 | -92.933,33 | -33.733,33 | -46.890,00 | -49.562,83 |
3ºBimestre | 188.442,29 | 1.927.843,81 | -139.400,00 | -50.600,00 | -70.335,00 | -74.344,25 |
4ºBimestre | 790.851,22 | 3.830.116,70 | -185.866,67 | -67.466,67 | -93.780,00 | -99.125,67 |
5ºBimestre | 732.996,01 | 3.356.453,81 | -232.333,33 | -84.333,33 | -117.225,00 | -123.907,08 |
6ºBimestre | 161.757,31 | 3.731.999,56 | -278.800,00 | -101.200,00 | -140.670,00 | -148.688,50 |
Total Anual | 161.757,31 | 3.731.999,56 | -278.800,00 | -101.200,00 | -170.670,00 | -148.688,50 |
ANEXO – Demonstrativo da Evolução do Patrimônio Líquido e Origem e Aplicação dos Recursos de Alienação de Ativos. Art. 4°, § 2°, III da LRF.
R$ 1,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2020 | % | 2019 | % | 2018 | % |
U.G. PREFEITURA | 18.626.916,92 | 34,87 | 13.811.013,35 | 16,54 | 11.851.257,86 | -5,89 |
Patrimônio/Capital | 18.626.916,92 | 34,87 | 13.811.013,35 | 16,54 | 11.851.257,86 | -5,89 |
Reservas | - | - | - | - | - | - |
Resultado Acumulado | - | - | - | - | - | - |
TOTAL | 18.626.916,92 | 34,87 | 13.811.013,35 | 16,54 | -11.851.257,86 | -5,89 |
Demonstrativo da Origem e Aplicação dos Recursos de Alienação de Ativos
RECEITAS REALIZADAS | 2020 (a) | 2019 (a) | 2018 (d) |
RECEITAS DE CAPITAL (I) | 11.974,20 | 3.703,20 | 187.620,00 |
Alienação de Ativos | 11.974,20 | 3.703,20 | 187.620,00 |
Alienação de Bens Móveis |
|
| 128.920,00 |
Alienação de Bens Imóveis | 11.974,20 | 3.703,20 | 58.700,00 |
TOTAL | 11.974,20 | 3.703,20 | 187.620,00 |
DESPESAS LIQUIDADAS | 2020 (b) | 2019 (b) | 2018 (e) |
DESPESAS DE CAPITAL | 122.281,73 | 61.874,48 | 71.441,00 |
Investimentos | 122.281,73 | 61.874,48 | 71.441,00 |
Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL NO EXERCÍCIO | 122.281,73 | 61.874,48 | 71.441,00 |
SALDO FINANCEIRO | -110.307,53 | -58.171,28 | 116.179,00 |