Decreto Legislativo-PL nº 6, de 19 de dezembro de 2025
O Presidente da Câmara Municipal de Vereadores do Município de Guarujá do Sul, Estado de Santa Catarina, FABRÍCIO WAGNER, no uso das atribuições legais e de conformidade com o Art. 2º, §2º, V, combinado com o Art. 65, inciso I, alínea L, do Regimento Interno e em conformidade com o Art. 12º, inciso VII, §1º, da Lei 14.133 de 1º de abril de 2021, promulga o seguinte Decreto Legislativo:
DECRETA:
Fica aprovado o Plano de Contratação Anual da Câmara Municipal de Vereadores de Guarujá do Sul/SC, para o exercício de 2026, nos termos do Documento de Formalização de Demanda e o anexo único deste decreto.
Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.
Da Secretaria da Câmara Municipal de Vereadores de Guarujá do Sul, Estado de Santa Catarina, aos 19 dias do mês de dezembro de 2025.
Em sua 16ª Legislatura, 1ª Sessão Legislativa, 1º Período, 62ª Instalação Legislativa.
FABRÍCIO WAGNER
Presidente
Certifico que o presente Decreto Legislativo foi publicado e registrado nesta Secretaria em data supra.
RÔMULO LUIZ SCHERNIKAU
Secretário Executivo
Cumprimento à Lei 14.133/2021 – Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos
ANO DO PLANO: 2026
DATA DO PLANEJAMENTO: Dezembro/2025
| Item | Descrição do Objeto | Valor Total Estimado (R$) |
| 01 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 5.000,00 |
| 02 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | R$ 2.500,00 |
| 03 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO E MATERIAL DE COPA E COZINHA | R$ 7.000,00 |
| 04 | TELEFONIA FIXA | R$ 1.018,80 |
| 05 | ÁGUA E ESGOTO | R$ 1.000,00 |
| 06 | ENERGIA ELÉTRICA | R$ 6.000,00 |
| 07 | CURSOS E CAPACITAÇÕES | R$ 20.000,00 |
| 08 | PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS | R$ 15.000,00 |
| 09 | EQUIPAMENTOS, ELETRODOMÉSTICOS, BENS DE INFORMÁTICA, MÓVEIS E CORRELATOS | R$ 50.000,00 |
| 10 | SEGURANÇA E MONITORAMENTO | R$ 3.000,00 |
| 11 | GERENCIAMENTO DE CARTÃO E PAGAMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO | R$ 21.600,00 |
| 12 | SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA CÂMARA | R$ 40.000,00 |
| 13 | SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA | R$ 30.000,00 |
| 14 | MATERIAIS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | R$ 4.000,00 |
| 15 | SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO | R$ 800,00 |
| 16 | MEDICINA DO TRABALHO | R$ 2.000,00 |
| 17 | VIAGEM PROGRAMA VEREADOR MIRIM | R$ 10.000,00 |
| 18 | MATERIAIS E SERVIÇOS DIVERSOS | R$ 3.000,00 |
| 19 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL | R$ 140.000,00 |
| 20 | DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL | R$ 15.000,00 |
| 21 | UNIFORME PROGRAMA VEREADOR MIRIM | R$ 1.000,00 |
Guarujá do Sul, 19 de dezembro de 2025.
FABRÍCIO WAGNER
Presidente