Lei Ordinária nº 2.143, de 19 de outubro de 2011
Quantidade | Especificação | Marca | Nº de Registro Cadastro de Patrimônio PM | |
01 | Autoclave pare esterilização de materiais e | Pohenix | 2571 | |
01 | Carrinho para anestesia geral móvel em chapa de aço c/ tratamento e entrada de O² e N²O ar comprimido de engate rápido e traqueias autoclaveis. Câmara de borbulhamento transparente c/capacidade de 100ml e ventilador p/ anestesia c/ fole de 1.000 ml e controle de pressão máxima e volume corrente e manômetro de pressão endotraqueal c/escalas | Oxigel | 2572 | |
01 | Oxímetro de pulso de mesa c/ capacidade de medir continuamente a saturação periférica de oxigênio e a frequência cardíaca c/ sensores adulto, infantil e pediátrico. | Emai | 2573 | |
01 | Eletrocauterio cirúrgico c/ capacidade de corte 100w e coagulação 50w c/ cabos autoclaves c/ potência de saída adequada para cada especificação cirúrgica. | Emai | 2574 | |
01 | Desfibrador cardíaco c/ carga reajustável de 01 a 360j. ajustável de joule a joule c/ tempo de carga no máxima de 10 seg. c/ carga automática após cada aplicação. | Emai | 2575 | |
01 | Monitor cardíaco c/ apresentação de sinal ECG e c/ comando eletrônico das variações e frequências de 0,05 a 100 HZ (3db) e alarmes audiovisuais e reguláveis e alimentação 110/220 volts. | Emai | 2576 | |
01 | Aspirador para cavidades c/ rodízios e frascos coletor para 05 lt e bicos de sucção esterilizáveis e fluxo de 19 lt p/ minuto. | Microen | 2577 | |
01 | Geladeira hospitalar com painel de controle digital c/ temperatura de 4% c+/- 1cc/ degelo automático e c/cargas de gás livre cfc e câmara interna de aço inoxidável. | Biotecno | 2578 | |
01 | Mesa cirúrgica automática c/ comandos de pé e encosto anatômico c/ cabeceira articulada e braços e perneiras e calcanheiras e escamotáveis e prolongador de assento. | Olsen | 2579 | |
01 | Eletrocardiografo portátil de 01 canal c/ seleções de derivações e indicação de frequência cardíaca e seletor de velocidade p/25 ou 50 mm/s e entrada p/ sinal de monitor. | Ecafix | 2880 | |
01 | Foco de luz para cirurgia com 03 bulbos com capacidade de 33.000 lux e com rodízios | Inpromed | 2561 | |
02 | Mesa auxiliar com rodízios e medindo 90*50m com pintura epóxi | Biotecno | 2562/2563 | |
01 | Laringoscópio infantil com 03 lâminas em metal cromado nº 01/02/03 | Oxigel | 2564 | |
01 | Laringoscópio adulto com 03 lâminas em metal cromado nº 01/02/03 | Oxigel | 2565 | |
01 | Reanimador manual adulto ambu de látex sem reservatório | Oxigel | 2566 | |
01 | Reanimador manual infantil ambu de látex sem reservatório | Oxigel | 2567 | |
01 | Reanimador manual neonatal ambu de látex sem reservatório | Oxigel | 2568 | |
02 | Kit-material, cada um composto de | 01 cabo bisturi | Erwingut | 2569/2570 |
02 pinças anatômicas com dentes (12 e 20cm) | ||||
02 pinças anatômicas com dentes (12 e 20cm) | ||||
02 tesouras (15 e 20cm) | ||||
02 tesouras retas (15 e 20cm) | ||||
06 pinças de 15cm | ||||
06 pinças 15cm | ||||
04 pinças 15cm | ||||
04 pinças (15e 20cm) | ||||
02 pinças anel (15 e 20cm) | ||||
01 pinça 20 cm | ||||
01 válvula | ||||
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GUARUJÁ DO SUL - SC
19 de Outubro de 2011 - 60º ano da Fudação e 49º ano da Instalação.