Lei Complementar nº 10, de 09 de novembro de 2012
TABELA DE USOS DO SOLO | ||||
Zona | Usos Adequados | Usos Tolerados | Usos Proibidos | Observações |
Z I 2 | 13 - Oficinas | 01 – Residencial Unifamiliar | Todos os demais | I- Desde que aprovado pelo Conselho Municipal de Urbanismo. |
| 14 – Postos de Abastecimento
| 05 – Prestação de Serviços |
| IV- Desde que pertençam às indústrias e sejam |
| 15 – Comércio de materiais perigosos | 13 – Oficinas - II |
|
|
| 17 – Indústrias Leves | 14 – Postos de Abastecimentos |
|
|
| 18 – Indústrias em geral | 17 – Indústrias Leves |
|
|
| 19 – Indústrias incômoda - III | 20 – Garagens e estacionamento |
|
|
| 22 – Recreação e lazer (praças, play ground e estares) |
|
|
|
TABELA DE USOS DO SOLO | ||||
Zona | Usos Adequados | Usos Tolerados | Usos Proibidos | Observações |
Z R 5 | 01 – Residencial Unifamiliar | 02 – Residencial Multifamiliar | Todos os demais | I- Desde que totalmente de alvenaria, com pátio de estacionamento fechado. |
| 05 – Prestação de Serviços | 03 – Hotéis |
| II- Desde que aprovado pelo Conselho Municipal de Urbanismo. |
| 10 - Culturais | 04 – Comércio Vicinal |
|
|
| 11 – Assistências | 07 – Restaurantes |
|
|
| 12 – Institucionais | 09 – Recreativos |
|
|
| 22 – Recreação e lazer (praças, play ground e estares) | 13 – Oficinas II |
|
|
|
| 17 – Industrias Leves - III |
|
|
TABELA DE USOS DO SOLO | ||||
Zona | Usos Adequados | Usos Tolerados | Usos Proibidos | Observações |
Z R 6 | 01 – Residencial Unifamiliar | 02 – Residencial Multifamiliar | Todos os demais | I- Desde que totalmente de alvenaria, com pátio de estacionamento fechado. |
| 05 – Prestação de Serviços | 03 – Hotéis |
| II- Desde que aprovado pelo Conselho Municipal de Urbanismo. |
| 10 - Culturais | 04 – Comércio Vicinal |
|
|
| 11 – Assistenciais | 07 – Restaurantes |
|
|
| 12 – Institucionais | 09 – Recreativos |
|
|
| 22 – Recreação e lazer (praças, play ground e estares) | 13 – Oficinas II |
|
|
|
| 17 – Industrias Leves - III |
|
|
TABELAS DE ÍNDICES DE USO DO SOLO | |||||
Zona | Índice de Aproveitamento | Afastamento Frontal | Afastamento Laterais e de Fundos | Área Mínima dos Lotes | Testada Mínima do Lotes |
ZC | 2 (a) | Livre (b) | 1,50 (c) | 300,0 m² | 10,0 m |
ZM | 2 (a) | Livre (b) | 1,50 (c) | 300,0 m² | 10,0 m |
ZR 1 | 0,75 | 4 m | 1,50 (c) | 300,0 m² | 10,0 m |
ZR 2 (AB) | 1 | 4 m | 1,50 (c) | 300,0 m² | 10,0 m |
ZR 3 (AB) | 1 | 4 m | 1,50 (c) | 300,0 m² | 10,0 m |
ZR 4 (AB) | 1 | 4 m | 1,50 (c) | 300,0 m² | 10,0 m |
ZR 5 | 1 | 4 m | 1,50 (c) | 300,0 m² | 10,0 m |
ZR 6 | 1 | 4 m | 1,50 (c) | 300,0 m² | 10,0 m |
ZP | - | - | - | - | - |
ZI 1 | 0,75 | 4 m | 1,50 (c) | 1.000,0 m | 20,0 m |
ZI 2 | 0,75 | 4 m | 1,50 (c) | 1.000,0 m² | 20,0 m |
a) As garagens quando localizadas no térreo ou subsolo, não terão computadas para efeito de cálculo de índice de aproveitamento; | |||||
b) Nestas zonas as construções de madeira deverão observar um afastamento mínimo de 4,0 m (quatro metros); | |||||
c) Os afastamentos laterais mínimos desta tabela referem-se a apenas um pavimento, em caso de mais de um pavimento, deverão ser acrescentadas 20 cm (vinte centímetros) por pavimento excedente, sempre observando as áreas mínimas previstas para os prismas de iluminação. | |||||
09 de Novembro de 2012
21° ano da Fundação e 50° ano da Instalação.
-Certifico que a presente Lei foi publicada e registrada nesta Secretaria em data supra.