Lei Ordinária nº 1.170, de 15 de abril de 1994
Quadro de Cargos de Provimento em Comissão | ||||||||
Direção e Assessoramento Superior (DAS) | ||||||||
Grupos | Classes | PREN; | Vagos | Parc. Geral | ||||
A | B | C | D | E | ||||
-Assessor Jurídico | 1 | 1 | 1 | |||||
-Secret. Executivo | 1 | 1 | 1 | |||||
-Coord. Administrativo. | 1 | 1 | 1 | |||||
Total | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||
Direção e Assistência Intermediaria (DAI) | ||||||||
Grupos | Classes | PREN; | Vagos | Total | ||||
A | B | C | D | E | Parc. Geral | |||
-Auxiliar Administrativo | 1 | 1 | 1 | |||||
-Agente Administrativo | 1 | 1 | 1 | |||||
-Contabilidade | 1 | 1 | 1 | |||||
-Tesoureiro | 1 | 1 | 1 | |||||
-Zelador | 1 | 1 | 1 | |||||
Total | 5 | 5 | 5 | |||||
TOTAL GERAL | 8 | 1 | 7 | 8 | ||||
Nível | Vecto. VMR´s |
DAS-01 | 1,89 |
DAS-02 | 1,99 |
DAS-03 | 2,08 |
DAS-04 | 2,19 |
DAS-05 | 2,30 |
DAS-06 | 2,40 |
DAS-07 | 2,53 |
DAS-08 | 2,64 |
DAS-09 | 2,78 |
DAS-10 | 2,93 |
DAS-11 | 3,08 |
DAS-12 | 3,23 |
DAS-13 | 3,39 |
DAS-14 | 3,56 |
DAS-15 | 3,74 |
DAS-16 | 3,93 |
DAS-17 | 4,12 |
DAS-18 | 4,33 |
DAS-19 | 4,54 |
DAS-20 | 4,77 |
DAS-21 | 5,01 |
DAS-22 | 5,26 |
DAS-23 | 5,52 |
DAS-24 | 5,80 |
DAS-25 | 6,09 |
DAS-26 | 6,39 |
DAS-27 | 6,71 |
DAS-28 | 7,04 |
DAS-29 | 7,40 |
DAS-30 | 7,77 |
DAS-31 | 8,15 |
DAS-32 | 8,56 |
DAS-33 | 9,42 |
DAS-34 | 10,36 |
DAS-35 | 11,40 |
DAS-36 | 12,54 |
DAS-37 | 13,79 |
DAS-38 | 15,17 |
DAS-39 | 16,69 |
DAS-40 | 18,36 |
DAS-41 | 20,19 |
DAS-42 | 22,21 |
DAS-43 | 24,43 |
DAS-44 | 26,88 |
DAS-45 | 29,56 |
DAS-46 | 32,52 |
DAS-47 | 35,77 |
DAS-48 | 39,35 |
DAS-49 | 43,29 |
DAS-50 | 47,61 |
Nível | Vecto. VMR´s |
DAI-01 | 0,95 |
DAI-02 | 1,00 |
DAI-03 | 1,05 |
DAI-04 | 1,10 |
DAI-05 | 1,16 |
DAI-06 | 1,22 |
DAI-07 | 1,28 |
DAI-08 | 1,34 |
DAI-09 | 1,41 |
DAI-10 | 1,48 |
DAI-11 | 1,55 |
DAI-12 | 1,63 |
DAI-13 | 1,71 |
DAI-14 | 1,79 |
DAI-15 | 1,88 |
DAI-16 | 1,98 |
DAI-17 | 2,08 |
DAI-18 | 2,18 |
DAI-19 | 2,29 |
DAI-20 | 2,40 |
DAI-21 | 2,52 |
DAI-22 | 2,65 |
DAI-23 | 2,78 |
DAI-24 | 2,92 |
DAI-25 | 3,07 |
DAI-26 | 3,22 |
DAI-27 | 3,38 |
DAI-28 | 3,55 |
DAI-29 | 3,73 |
DAI-30 | 3,91 |
DAI-31 | 4,11 |
DAI-32 | 4,31 |
DAI-33 | 4,53 |
DAI-34 | 4,75 |
DAI-35 | 4,99 |
DAI-36 | 5,24 |
DAI-37 | 5,50 |
DAI-38 | 5,78 |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GUARUJÁ DO SUL, SC, em
15 de Abril de 1994
42° ano da Fundação e 32° ano da Instalação.