Lei Ordinária nº 903, de 27 de setembro de 1989
Dada por Lei Ordinária nº 1.170, de 15 de abril de 1994
Quadro de Cargos de Provimento em Comissão | ||||||||
Direção e Assessoramento Superior (DAS) | ||||||||
Grupos | Classes | PREN; | Vagos | Parc. Geral | ||||
A | B | C | D | E | ||||
-Assessor Jurídico | 1 | 1 | 1 | |||||
-Coord. Administrativo. | 1 | 1 | 1 | |||||
Total | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
Direção e Assistência Intermediaria (DAI) | ||||||||
Grupos | Classes | PREN; | Vagos | Total | ||||
A | B | C | D | E | Parc. Geral | |||
-Auxiliar Administrativo | 1 | 1 | 1 | |||||
-Agente Administrativo | 1 | 1 | 1 | |||||
-Contabilidade | 1 | 1 | 1 | |||||
-Tesoureiro | 1 | 1 | 1 | |||||
-Zelador | 1 | 1 | 1 | |||||
Total | 5 | 5 | 5 | |||||
TOTAL GERAL | 7 | 1 | 6 | 7 | ||||
Quadro de Cargos de Provimento em Comissão | ||||||||
Direção e Assessoramento Superior (DAS) | ||||||||
Grupos | Classes | PREN; | Vagos | Parc. Geral | ||||
A | B | C | D | E | ||||
-Assessor Jurídico | 1 | 1 | 1 | |||||
-Secret. Executivo | 1 | 1 | 1 | |||||
-Coord. Administrativo. | 1 | 1 | 1 | |||||
Total | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||
Direção e Assistência Intermediaria (DAI) | ||||||||
Grupos | Classes | PREN; | Vagos | Total | ||||
A | B | C | D | E | Parc. Geral | |||
-Auxiliar Administrativo | 1 | 1 | 1 | |||||
-Agente Administrativo | 1 | 1 | 1 | |||||
-Contabilidade | 1 | 1 | 1 | |||||
-Tesoureiro | 1 | 1 | 1 | |||||
-Zelador | 1 | 1 | 1 | |||||
Total | 5 | 5 | 5 | |||||
TOTAL GERAL | 8 | 1 | 7 | 8 | ||||
NÍVEL | DIREÇÃO SUPERIOR | ASSESSORAMENTO SUPERIOR |
DAS-06-A | Assessor Jurídico | |
DAS-18-A DAS-37-A | Coordenador Administrativo Secretário Executivo |
NÍVEL | VENCIMENTO NCZ$ |
DAS-01 | 352,72 |
DAS-02 | 370,35 |
DAS-03 | 388,86 |
DAS-04 | 408,30 |
DAS-05 | 428,71 |
DAS-06 | 450,14 |
DAS-07 | 472,65 |
DAS-08 | 496,28 |
DAS-09 | 521,09 |
DAS-10 | 547,13 |
DAS-11 | 574,48 |
DAS-12 | 603,20 |
DAS-13 | 633,36 |
DAS-14 | 665,03 |
DAS-15 | 698,28 |
DAS-16 | 733,18 |
DAS-17 | 769,84 |
DAS-18 | 808,33 |
DAS-19 | 848,75 |
DAS-20 | 891,18 |
DAS-21 | 935,73 |
DAS-22 | 982,51 |
DAS-23 | 1.031,64 |
DAS-24 | 1.083,22 |
DAS-25 | 1.137,37 |
Nível | Vecto. VMR´s |
DAS-01 | 1,89 |
DAS-02 | 1,99 |
DAS-03 | 2,08 |
DAS-04 | 2,19 |
DAS-05 | 2,30 |
DAS-06 | 2,40 |
DAS-07 | 2,53 |
DAS-08 | 2,64 |
DAS-09 | 2,78 |
DAS-10 | 2,93 |
DAS-11 | 3,08 |
DAS-12 | 3,23 |
DAS-13 | 3,39 |
DAS-14 | 3,56 |
DAS-15 | 3,74 |
DAS-16 | 3,93 |
DAS-17 | 4,12 |
DAS-18 | 4,33 |
DAS-19 | 4,54 |
DAS-20 | 4,77 |
DAS-21 | 5,01 |
DAS-22 | 5,26 |
DAS-23 | 5,52 |
DAS-24 | 5,80 |
DAS-25 | 6,09 |
DAS-26 | 6,39 |
DAS-27 | 6,71 |
DAS-28 | 7,04 |
DAS-29 | 7,40 |
DAS-30 | 7,77 |
DAS-31 | 8,15 |
DAS-32 | 8,56 |
DAS-33 | 9,42 |
DAS-34 | 10,36 |
DAS-35 | 11,40 |
DAS-36 | 12,54 |
DAS-37 | 13,79 |
DAS-38 | 15,17 |
DAS-39 | 16,69 |
DAS-40 | 18,36 |
DAS-41 | 20,19 |
DAS-42 | 22,21 |
DAS-43 | 24,43 |
DAS-44 | 26,88 |
DAS-45 | 29,56 |
DAS-46 | 32,52 |
DAS-47 | 35,77 |
DAS-48 | 39,35 |
DAS-49 | 43,29 |
DAS-50 | 47,61 |
Nível | Vencimento NCZ$ |
DAI - 01 | 192,00 |
DAI - 02 | 201,60 |
DAI - 03 | 211,68 |
DAI - 04 | 222,27 |
DAI - 05 | 233,39 |
DAI - 06 | 245,06 |
DAI - 07 | 257,32 |
DAI - 08 | 270,19 |
DAI - 09 | 283,70 |
DAI - 10 | 297,89 |
DAI - 11 | 312,79 |
DAI - 12 | 328,43 |
DAI - 13 | 344,86 |
DAI - 14 | 362,11 |
DAI - 15 | 380,22 |
DAI - 16 | 399,24 |
DAI - 17 | 419,21 |
DAI - 18 | 440,18 |
DAI - 19 | 462,19 |
DAI - 20 | 485,30 |
DAI - 21 | 509,57 |
DAI - 22 | 535,05 |
DAI - 23 | 561,81 |
DAI - 24 | 589,91 |
DAI - 25 | 619,41 |
DAI - 26 | 650,39 |
DAI - 27 | 682,91 |
DAI - 28 | 717,06 |
DAI - 29 | 752,92 |
DAI - 30 | 790,97 |
DAI - 31 | 830,10 |
DAI - 32 | 871,61 |
DAI - 33 | 915,20 |
DAI - 34 | 960,96 |
DAI - 35 | 1.009,01 |
DAI - 36 | 1.059,47 |
DAI - 37 | 1.112,45 |
DAI - 38 | 1.169,08 |
Nível | Vecto. VMR´s |
DAI-01 | 0,95 |
DAI-02 | 1,00 |
DAI-03 | 1,05 |
DAI-04 | 1,10 |
DAI-05 | 1,16 |
DAI-06 | 1,22 |
DAI-07 | 1,28 |
DAI-08 | 1,34 |
DAI-09 | 1,41 |
DAI-10 | 1,48 |
DAI-11 | 1,55 |
DAI-12 | 1,63 |
DAI-13 | 1,71 |
DAI-14 | 1,79 |
DAI-15 | 1,88 |
DAI-16 | 1,98 |
DAI-17 | 2,08 |
DAI-18 | 2,18 |
DAI-19 | 2,29 |
DAI-20 | 2,40 |
DAI-21 | 2,52 |
DAI-22 | 2,65 |
DAI-23 | 2,78 |
DAI-24 | 2,92 |
DAI-25 | 3,07 |
DAI-26 | 3,22 |
DAI-27 | 3,38 |
DAI-28 | 3,55 |
DAI-29 | 3,73 |
DAI-30 | 3,91 |
DAI-31 | 4,11 |
DAI-32 | 4,31 |
DAI-33 | 4,53 |
DAI-34 | 4,75 |
DAI-35 | 4,99 |
DAI-36 | 5,24 |
DAI-37 | 5,50 |
DAI-38 | 5,78 |
NÍVEL | ASSESSOR JURÍICO | SECRETÁRIO EXECUTIVO | COORDENA. ADM. |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | A | ||
7 | B | ||
8 | C | ||
9 | D | ||
10 | E | ||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | A | ||
20 | B | ||
21 | C | ||
22 | D | ||
23 | E | ||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | A | ||
38 | B | ||
39 | C | ||
40 | D | ||
41 | E | ||
42 | |||
43 | |||
44 | |||
45 | |||
46 |
Nível | Auxiliar Administrativo | Agente Administrativo | Contabilista | Tesoureiro | Zelador |
1 | A | ||||
2 | B | ||||
3 | C | ||||
4 | D | ||||
5 | E | ||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | A | ||||
17 | B | ||||
18 | C | ||||
19 | D | ||||
20 | E | ||||
21 | |||||
22 | A | ||||
23 | B | ||||
24 | C | ||||
25 | D | ||||
26 | E | ||||
27 | |||||
28 | A | ||||
29 | B | ||||
30 | A | C | |||
31 | B | D | |||
32 | C | E | |||
33 | D | ||||
34 | E | ||||
35 | |||||
36 | |||||
37 | |||||
38 | |||||
39 | |||||
40 |
Nome | Cargo | Nível | VCTO VMR |
Astor José Warken | Secretário Executivo | DAS-37-A | 13,79 |