Lei Complementar nº 63, de 21 de fevereiro de 2020
10. LISTAGEM DE VALORES PARA A ATIVIDADE DE SUINOCULTURA,
01.54.00 | Granja de suínos – terminação. Pr = UMA 0,3 + 0,09 x NC |
01.54.01 | Unidades de produção de leitão – UPL. Pr = UMA 0,3 + 0,16 x NM |
01.54.02 | Granja de suínos – creche. Pr = UMA 0,3 + 0,04 x NC |
01.54.03 | Granja de suínos de ciclo completo. Pr = UMA 0,3 + 0,50 x NM |
01.54.04 | Granja de suínos – Wean to finish. Pr = UMA 0,3 + 0,30 x NC |
01.54.05 | Granja de suínos - Unidade de produção de desmamados. Pr = UMA 0,3 + 0,30 x NC |
Multiplica-se ao valor calculado o fator de correção de:
- 1,0 para Licença Ambiental Prévia – LAP;
- 1,50 para Licença Ambiental de Instalação – LAI;
- 1,25 para Licença Ambiental de Operação – LAO.
Fica incluído o item 20 (lista de atividades agropecuárias e silviculturais) ao Anexo Único da Lei Complementar nº 61/2019, com a seguinte redação:
20. LISTAGEM DE ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS E SILVICULTURAIS, EXCETO AQUELAS JÁ ENQUADRADAS NA TABELA Nº 03:
01.51.00 | - Criação de Animais Confinados de Grande Porte (bovinos, eqüinos, etc.) Pr = UMA 0,3 + 0,15 x NC |
01.52.00 | - Criação de Animais Confinados de Médio Porte (suínos, ovinos, caprinos, etc.) Pr = UMA 0,3 + 0,15 x NC |
01.70.00 | – Criação de Animais Confinados de Pequeno Porte (avicultura, cunicultura) Pr = UMA 0,3 + 0,0008 x NC |
01.80.00 | - Incubatório de Aves Pr = UMA 0,4 + 35 x AU |
03.31.00 | - Unidades de Produção de Peixes em Sistema de Policultivo em Açudes (SISTEMA I): Pr = UMA 0,3 + 3,5 x AU |
03.33.00 | - Malacocultura - Produção de Moluscos Pr = UMA 0,3 + 3,5 x AU |
Multiplica-se ao valor calculado o fator de correção de:
- 1,0 para Licença Ambiental Prévia – LAP;
- 1,50 para Licença Ambiental de Instalação – LAI;