Lei Ordinária nº 1.405, de 16 de dezembro de 1998
Altera parcialmente
Lei Ordinária nº 1.336, de 13 de outubro de 1997
Art. 1º.
O Artigo 1º da Lei Municipal nº 1.336/97 de 13/10/1997 passa a vigorar com a seguinte redação:
I
–
Contribuinte Residencial:
Faixa de Consumo | Valor da Cota em R$ |
0 A 30 KWH | 0,35 |
31 A 50 KWH | 0,57 |
51 A 100 KWH | 1,48 |
101 A 200 KWH | 2,00 |
201 A 500 KWH | 3,00 |
501 A 1000 KWH | 6,50 |
ACIMA DE 1001 KWH | 11,10 |
II
–
Consumidores Comércio, Indústria e Empr. Ser. Público:
Faixa de Consumo | Valor da Cota em R$ |
0 A 30 KWH | 2,40 |
31 A 50 KWH | 3,60 |
51 A 100 KWH | 7,30 |
101 A 200 KWH | 8,85 |
201 A 500 KWH | 10,40 |
501 A 1000 KWH | 16,00 |
ACIMA DE 1001 KWH | 22,00 |
III
–
Consumidores do Poder Público:
Faixa de Consumo | Valor da Cota em R$ |
0 A 30 KWH | 2,31 |
31 A 50 KWH | 4,63 |
51 A 100 KWH | 6,94 |
101 A 200 KWH | 9,25 |
201 A 500 KWH | 13,88 |
501 A 1000 KWH | 18,50 |
ACIMA DE 1001 KWH | 23,13 |
IV
–
Consumidores Primários:
Faixa de Consumo | Valor da Cota em R$ |
0 A 2000 KWH | 23,78 |
2001 A 5000 KWH | 33,29 |
5001 A 10000 KWH | 45,00 |
10001 A 20000 KWH | 60,00 |
20001 A 30000 KWH | 75,00 |
30001 A 40000 KWH | 90,00 |
40001 A 50000 KWH | 105,00 |
ACIMA DE 50001 KWH | 120,00 |
Art. 2º.
Revogam-se as diposições em contrário, entrando a presente Lei em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GUARUJÁ DO SUL, SC,
em 16 de Dezembro de 1998.
47º ano da Fundação e 36º ano da Instalação.
NORBERTO LAWLESS
Prefeito Municipal
- Certificamos que a presente Lei foi publicada e registrada nesta Secretaria em data supra.
AMAURY JOSÉ RODRIGUES
Secretário de Administração.