Lei Ordinária nº 1.815, de 26 de abril de 2006
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GUARUJÁ DO SUL, SC, em
26 de abril de 2006.
54° ano da Fundação e 44° ano da Instalação.
Lissandro Augusto Schmidt |
Prefeito Municipal em Exercício |
- Certifico que a presente Lei foi publicada e registrada nesta Secretaria em data supra.
|
Secretário de Administração e Fazenda |
Cargo | Símbolo | Quantidade | Provido(P) | Vago(V) | Remuneração (R$) |
Secretário Municipal | CC-01 | 04 | 04 | 00 | 2.000,00 |
Assessor de Gabinete | CC-03 | 02 | 00 | 00 | 1.499,66 |
Assessor de Administração | CC-03 | 02 | 00 | 02 | 1.499,66 |
Secretário Adjunto | CC-02 | 04 | 02 | 02 | 1.618,94 |
Diretor de Departamento | CC-04 | 10 | 03 | 07 | 1.274,70 |
Chefia de Progr. Ativ. E Projetos | CC-06 | 11 | 02 | 09 | 824,81 |
Diretor de Escola | CC-05 | 06 | 06 | 03 | 974,77 |
Diretor Adjunto de Escola | CC-07 | 06 | 02 | 04 | 634,83 |
Assessor Pedagógico | CC-05 | 06 | 02 | 04 | 974,77 |
Os cargos comissionados com dedicação semi-integral, terão seus vencimentos proporcionais. |
Cargo | Símbolo | Quantidade | Provido(P) | Vago(V) | Remuneração (R$) |
Médico | NS-1 | 01 | 0 | 01 | 2.711,75 |
Médico Veterinário | NS-2 | 01 | 01 | 00 | 2.439,95 |
Odontólogo | NS-1 | 01 | 01(20H) | 01(20H) | 2.711,75 |
Assistente Social | NS-3 | 01 | 1 | 00 | 1.952,56 |
Psicólogo | NS-3 | 01 | 0 | 01 | 1.952,56 |
Engenheiro Agrônomo | NS-2 | 01 | 0 | 01 | 1.303,84 |
Contador | NS-3 | 01 | 0 | 01 | 1.952,56 |
Nutricionista | NS-3 | 01 | 0 | 01 | 1.952,56 |
Bioquímico | NS-1 | 01 | 01(20H) | 01(20H) | 2.711,75 |
Auditor | NS-4 | 01 | 01 | 00 | 1.424,68 |
Técnico Desportivo | NS-4 | 01 | 0 | 01 | 1.424,68 |
Cargo | Símbolo | Quantidade | Provido(P) | Vago(V) | Remuneração (R$) |
Técnico em Agropecuária | NM-01 | 02 | 01 | 01 | 883,06 |
Fiscal de Tributos | NM-01 | 02 | 01 | 01 | 883,06 |
Fiscal de Obras | NM-02 | 01 | 00 | 01 | 802,83 |
Técnico em Meio Ambiente | NM-02 | 01 | 10 | 01 | 802,83 |
Técnico em Contabilidade | NM-01 | 01 | 00 | 01 | 883,06 |
Técnico em Alimentos | NM-02 | 01 | 00 | 01 | 802,83 |
Agente Administrativo | NM-05 | 05 | 02 | 03 | 465,03 |
Auxiliar de Enfermagem | NM-03 | 08 | 03 | 05 | 634,63 |
Agente Sanitário | NM-05 | 01 | 01 | 00 | 465,03 |
Agente de Cadastro de Tributos | NM-04 | 01 | 02 | -01 | 573,21 |
Tesoureiro | NM-01 | 01 | 01 | 00 | 883,06 |
Técnico em Enfermagem | NM-01 | 08 | 00 | 08 | 883,06 |
3. Atividades Profissionais -AP
Cargo | Símbolo | Quantidade | Provido(P) | Vago(V) | Remuneração (R$) |
Condutor de Veículos | AP-04 | 27 | 09 | 18 | 631,87 |
Operador de Máquinas e Equipamentos | AP-02 | 27 | 12 | 15 | 753,81 |
Mecânico I | AP-03 | 01 | 00 | 01 | 636,46 |
Mecânico II | AP-01 | 01 | 01 | 00 | 895,91 |
Pedreiro | AP-05 | 01 | 00 | 01 | 609,73 |
Carpinteiro | AP-05 | 01 | 01 | 00 | 609,73 |
Pintor | AP-05 | 01 | 00 | 01 | 609,73 |
Eletricista | AP-05 | 01 | 00 | 01 | 609,73 |
Atendente de Enfermagem | AP-08 | 02 | 01(20h/40h) | 01(20h) | 634,63 |
4. Atividades Auxiliares AA
Cargo | Símbolo | Quantidade | Provido(P) | Vago(V) | Remuneração (R$) |
Servente de Copa | AA-04 | 03 | 00 | 03 | 420,83 |
Servente de Limpeza | AA-04 | 05 | 00 | 05 | 420,83 |
Servente de Creche | AA-03 | 05 | 00 | 05 | 420,83 |
Ser. Gerais e Merendeira | AA-04 | 16 | 06 | 10 | 420,83 |
Servente de Pedreiro | AA-03 | 02 | 00 | 02 | 420,83 |
Auxiliar de Serviços Gerais | AA-04 | 15 | 07 | 08 | 420,83 |
Gari | AA-04 | 05 | 00 | 05 | 420,83 |
Vigilante | AA-01 | 04 | 00 | 04 | 420,83 |
Telefonista | AA-04 | 02 | 01 | 01 | 420,83 |
Recepcionista | AA-01 | 02 | 01 | 01 | 420,83 |
Zelador | AA-04 | 08 | 02 | 06 | 420,83 |