Lei Ordinária nº 2.453, de 04 de novembro de 2015
Dada por Lei Ordinária nº 2.453, de 04 de novembro de 2015
Inclusão feita pelo Art. 8º. - Lei Ordinária nº 2.579, de 26 de abril de 2018.
FAIXAS | PRODUÇÃO EM R$ | % DE DESCONTO | ||
1 | 0,01 | A | 100.000,00 | 1 |
2 | 100.000,01 | A | 200.000,00 | 2 |
3 | 200.000,01 | A | 300.000,00 | 3 |
4 | 300.000,01 | A | 400.000,00 | 4 |
5 | 400.000,01 | A | 500.000,00 | 5 |
6 | 500.000,01 | A | 600.000,00 | 6 |
7 | 600.000,01 | A | 700.000,00 | 7 |
8 | 700.000,01 | A | 800.000,00 | 8 |
9 | 800.000,01 | A | 900.000,00 | 9 |
10 | ACIMA DE 900.000,01 | 10 |
Guarujá do Sul, SC, 04 de Novembro de 2015.
JOSÉ CARLOS FOIATTO
Prefeito Municipal
DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO | VALOR/HORA |
TRATOR DE ESTEIRA ................................................................................................. | 68,40 UFRM |
DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO................................................................ | 29,30 UFRM |
CAMINHÃO COM CARGA DE INSUMOS AGRÍCOLAS(POR TONELADA).. | 6,70 UFRM |
SERVIÇOS DE COLHEDEIRA DE FENO.................................................................. | 61,30 UFRM |
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JS160........................................................................ | 68,40 UFRM |
ROLO COMPACTADOR.............................................................................................. | 50,30 UFRM |
MOTONIVELADORA (PATROLA)............................................................................ | 68,40 UFRM |
PÁ-CARREGADEIRA .................................................................................................. | 50,30 UFRM |
RETROESCAVADEIRA (JCB 214/TRAÇADA)......................................................... | 37,50 UFRM |
RETROESCAVADEIRA ( JCB 214/SIMPLES)............................................................ | 43,50 UFRM |
SERVIÇOS DE GOBLE, PÉ DE PATO, GRADE NIVELADORA............................ | 34,25 UFRM |
SERVIÇOS DE SILAGEM (trator Pneu)...................................................................... | 37,35 UFRM |
SERVIÇOS DE SILAGEM (Máquina colhedora milho/sorgo/forragem autopropelida)................................................................................................................ | 102,60 UFRM |
DISTRIBUIDOR DE CALCAREO (POR TONELADA) ........................................... | 3,35 UFRM |
CAÇAMBA: - ATÉ 3 KM COM CARGA DE PEDRA.................................................................. - ATÉ 3 KM COM CARGA DE TERRA................................................................... |
24,90 UFRM 24,90 UFRM |
JOSÉ CARLOS FOIATTO
Prefeito Municipal