Lei Complementar nº 47, de 26 de novembro de 2018
Dada por Lei Complementar-GPREF nº 123, de 29 de dezembro de 2025
Fórmula para Cálculo do Valor Venal do Terreno:
V.v.t. = Vgm²t x At x S x T x Pe x Pv
Onde
V.v.t. = Valor Venal do Terreno
Vgm²t = Valor genérico metro quadrado do terreno
At = área do terreno
S = Fator corretivo de situação do terreno
T = Fator corretivo de topografia
Pe = Fator corretivo da Pedologia
Pv = Fator corretivo de Pavimentação
Valor Venal de Edificação, aquele obtido através da multiplicação do valor genérico do metro quadrado do tipo da construção, aplicados os fatores de correção, pela área construída da unidade de acordo com a seguinte fórmula:
Fórmula para Cálculo do Valor Venal da Edificação:
Valor Venal da Edificação
V.v.e. = Vgm²c x Ac x Dp
Onde:
V.v.e. = Valor Venal da Edificação
Vgm²c = Valor genérico de metro quadrado conforme característica da construção.
Ac = Área Construída da Unidade
Dp = Depreciação da Edificação
área total da edificação
Os Lotes Urbanos da Zona 7 (Linha Pessegueiro) e da Zona 8 (Linha Baixo Arara) e as Chácaras Urbanas localizados dentro do perímetro urbano do Município de Guarujá do Sul terão uma redução no valor venal do metro quadrado constante na Tabela I – VALOR GENÉRICO DO METRO QUADRADO DO LOTE URBANO, a ser enquadrado conforme a sua delimitação com as Zonas constantes na Tabela referida, conforme a seguir:
ÁREA DO TERRENO | REDUÇÃO S/ O VALOR DO M2 |
Lotes Urbanos da Zona 7 de 600,01 a 1.000,0m² | 30% |
Lotes Urbanos da Zona 7 de 1.000,01 a 1.800,0m² | 40% |
Lotes Urbanos da Zona 8 de 800,01 a 3.000,0m² | 40% |
Chácaras Urbanas de 8.001 a 20.000 M² | 45% |
Chácaras Urbanas acima de 20.001 M² | 65% |
o cálculo para definição do valor do metro quadrado e do imposto devido será feito com base nos dados seguintes:
Tipo de Construção | Padrão | % sobre o CUB |
BAIXO | 5% | |
ECONÔMICO | 6,5 % | |
A L V E N A R I A | MÉDIO | 8% |
ALTO | 10% | |
BAIXO | 5% | |
M I S T A | MÉDIO | 6% |
ALTO | 8% | |
BAIXO | 3% | |
MADEIRA | MÉDIO | 5% |
ALTO | 6,5% | |
V- FÓRMULA DE CÁLCULO:
CUB x % da Tabela XI = Valor do M2 x metragem da edificação = valor da base de cálculo.
Base de cálculo X 3% = Valor do ISSQN.26 de Novembro de 2018
67º ano da Fundação e 56º ano da Instalação.
Certifico que a Presente Lei foi publicada e registrada nesta Secretária em data supra.
De que trata o Artigo 114 e 115, § 1º, da Lei Complementar nº 47/2018
VALOR GENÉRICO DO METRO QUADRADO DO LOTE URBANO E RURAL
LOTES URBANOS | QUANTIDADE DE UFRM POR M² | |
Zona 1 | Setor 1 | 80,00 |
Zona 2 | Setor 1 | 27,50 |
Zona 2 | Setor 2 | 52,50 |
Zona 3 | Setor 1 | 51,25 |
Zona 3 | Setor 2 | 26,25 |
Zona 3 | Setor 3 | 28,75 |
Zona 3 | Setor 4 | 25,00 |
Zona 4 | Setor 1 | 26,25 |
Zona 4 | Setor 2 | 25,00 |
Zona 5 | Setor 1 | 55,00 |
Zona 5 | Setor 2 | 55,00 |
Zona 6 | Setor 1 | 25,00 |
Zona 6 | Setor 2 | 32,50 |
Zona 6 | Setor 3 | 18,75 |
Zona 7 (Linha Pessegueiro) | Setor 1 | 11,25 |
Zona 7 (Linha Pessegueiro) | Setor 2 | 8,50 |
Zona 7 (Linha Pessegueiro) | Setor 3 | 6,25 |
Zona 8 (Linha Baixo Arara) | Setor 1 | 4,00 |
Zona 8 (Linha Baixo Arara) | Setor 2 | 3,00 |
LOTES RURAIS | QUANTIDADE DE UFRM POR há | |
CLASSES | ||
Terra de primeira (áreas mecanizadas acima de 80%) | - | 9.250,0 |
Terra de primeira (áreas mecanizadas de 50% a 80%) | - | 6.250,0 |
Terra de segunda (até 50% mecanizada) | - | 3.750,0 |
Terra de terceira (alta declividade + de 30%) | - | 2.250,0 |
Terra p/ servidão florestal (reserva Ambiental ou APP) | - | 1.500,0 |
Observação: Os valores atribuídos aos lotes rurais foram definidos com base na tabela atualizada periodicamente pelo CEPA – Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola, vinculado a Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina conforme em anexo.
TABELA XI
De que trata o Artigo 165, da Lei Complementar nº 47/2018
LISTA DE SERVIÇOS TRIBUTÁVEIS E ALÍQUOTAS DO ISSQN – IMPOSTO
SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
Item/ Subitem | Descrição | UFRM ao ano Profissionais Autônomos | Alíquotas sobre o serviço % ao mês empresas |
01 | Serviços de informática e congêneres. | ||
01.01 | Análise e desenvolvimento de sistemas. | 300 | 4 |
01.02 | Programação. | 300 | 4 |
01.03 | Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres. | 300 | 4 |
01.04 | Elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos eletrônicos, independentemente da arquitetura construtiva da máquina em que o programa será executado, incluindo tablets, smartphones e congêneres. | 300 | 4 |
01.05 | Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação. | 300 | 4 |
01.06 | Assessoria e consultaria em informática. | 300 | 4 |
01.07 | Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados. | 300 | 4 |
01.08 | Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas. | 300 | 4 |
01.09 | Disponibilização, sem cessão definitiva, de conteúdos de áudio, vídeo, imagem e texto por meio da internet, respeitada a imunidade de livros, jornais e periódicos (exceto a distribuição de conteúdos pelas prestadoras de Serviço de Acesso Condicionado, de que trata a Lei nº 12.485, de 12 de setembro de 2011, sujeita ao ICMS). | 300 | 4 |
02 | Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza. | ||
02.01 | Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza. | - | 5 |
03 | Serviços prestados mediante locação, cessão de direito de uso e congêneres. | ||
03.01 | (Vetado) | - | - |
03.02 | Cessão de direito de uso de marcas e de sinais de propaganda. | - | 4 |
03.03 | Exploração de salões de festas, centro de convenções, escritórios virtuais, stands, quadras esportivas, estádios, ginásios, auditórios, casas de espetáculos, parques de diversões, canchas e congêneres, para realização de eventos ou negócios de qualquer natureza. | - | 4 |
03.04 | Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não, de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e condutos de qualquer natureza. | - | 4 |
03.05 | Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário. | - | 4 |
04 | Serviços de saúde, assistência médica e congêneres. | ||
04.01 | Medicina e biomedicina. | 450 | 5 |
04.02 | Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultrassonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres. | - | 5 |
04.03 | Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres. | - | 3 |
04.04 | Instrumentação cirúrgica. | - | 5 |
04.05 | Acupuntura. | - | 5 |
04.06 | Enfermagem, inclusive serviços auxiliares. | 300 | 5 |
04.07 | Serviços farmacêuticos. | 300 | 5 |
04.08 | Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia. | 300 | 5 |
04.09 | Terapias de qualquer espécie destinadas ao tratamento físico, orgânico e mental. | 300 | 5 |
04.10 | Nutrição. | 300 | 5 |
04.11 | Obstetrícia. | 450 | 5 |
04.12 | Odontologia. | 300 | 5 |
04.13 | Ortóptica | 300 | 5 |
04.14 | Próteses sob encomenda. | - | 5 |
04.15 | Psicanálise. | 300 | 5 |
04.16 | Psicologia. | 300 | 5 |
04.17 | Casas de repouso e de recuperação, creches, asilos e congêneres. | - | 3 |
04.18 | Inseminação artificial, fertilização invitro e congêneres. | - | 3 |
04.19 | Bancos de sangue, leite, pele, olhos, óvulos, sêmen e congêneres. | - | 3 |
04.20 | Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e materiais biológicos de qualquer espécie. | - | 3 |
04.21 | Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres. | - | 3 |
04.22 | Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres. | - | 5 |
04.23 | Outros planos de saúde que se cumpram através de serviços de terceiros contratados, credenciados, cooperados ou apenas pagos pelo operador do plano mediante indicação do beneficiário. | - | 5 |
05 | Serviços de medicina e assistência veterinária e congêneres. | ||
05.01 | Medicina veterinária e zootecnia. | - | 4 |
05.02 | Hospitais, clínicas, ambulatórios, prontos-socorros e congêneres, na área veterinária. | - | 5 |
05.03 | Laboratórios de análise na área veterinária. | - | 5 |
05.04 | Inseminação artificial, fertilização invitro e congêneres. | - | 3 |
05.05 | Bancos de sangue e de órgãos e congêneres. | - | 5 |
05.06 | Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e materiais biológicos de qualquer espécie. | - | 5 |
05.07 | Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres. | - | 5 |
05.08 | Guarda, tratamento, amestramento, embelezamento, alojamento e congêneres. | 130 | 3 |
05.09 | Planos de atendimento e assistência médico-veterinária. | - | 5 |
06 | Serviços de cuidados pessoais, estética, atividades físicas e congêneres. | ||
06.01 | Barbearia, cabeleireiros, manicuros, pedicuros e congêneres. | 90 | 3 |
06.02 | Esteticistas, tratamento de pele, depilação e congêneres. | 90 | 3 |
06.03 | Banhos, duchas, sauna, massagens e congêneres. | 90 | 3 |
06.04 | Ginástica, dança, esportes, natação, artes marciais e demais atividades físicas. | 90 | 3 |
06.05 | Centros de emagrecimento, spa e congêneres. | 90 | 3 |
06.06 | Aplicação de tatuagens, piercings e congêneres. | 90 | 3 |
07 | Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo, construção civil, manutenção, limpeza, meio ambiente, saneamento e congêneres. | ||
07.01 | Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres. | 300 | 4 |
07.02 | Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). | - | 3 |
07.03 | Elaboração de planos diretores, estudos de viabilidade, estudos organizacionais e outros, relacionados com obras e serviços de engenharia; elaboração de anteprojetos, projetos básicos e projetos executivos para trabalhos de engenharia. | 200 | 4 |
07.04 | Demolição. | - | 3 |
07.05 | Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). | - | 3 |
07.06 | Colocação e instalação de tapetes, carpetes, assoalhos, cortinas, revestimentos de parede, vidros, divisórias, placas de gesso e congêneres, com material fornecido pelo tomador do serviço. | 100 | 3 |
07.07 | Recuperação, raspagem, polimento e lustração de pisos e congêneres. | 100 | 3 |
07.08 | Calafetação. | 100 | 3 |
07.09 | Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer. | - | 3 |
07.10 | Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres. | 100 | 3 |
07.11 | Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores. | 100 | 3 |
07.12 | Controle e tratamento de efluentes de qualquer natureza e de agentes físicos, químicos e biológicos. | - | 3 |
07.13 | Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres. | - | 3 |
07.14 | (Vetado) | - | - |
07.15 | (Vetado) | - | - |
07.16 | Florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação, reparação de solo, plantio, silagem, colheita, corte e descascamento de árvores, silvicultura, exploração florestal e dos serviços congêneres indissociáveis da formação, manutenção e colheita de florestas, para quaisquer fins e por quaisquer meios. | 150 | 3 |
07.17 | Escoramento, contenção de encostas e serviços congêneres. | 150 | 4 |
07.18 | Limpeza e dragagem de rios, portos, canais, baías, lagos, lagoas, represas, açudes e congêneres. | - | 4 |
07.19 | Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo. | - | 4 |
07.20 | Aerofotogrametria (inclusive interpretação), cartografia, mapeamento, levantamentos topográficos, batimétricos, geográficos, geodésicos, geológicos, geofísicos e congêneres. | - | 4 |
07.21 | Pesquisa, perfuração, cimentação, mergulho, perfilagem, concretação, testemunhagem, pescaria, estimulação e outros serviços relacionados com a exploração e explotação de petróleo, gás natural e de outros recursos minerais. | - | 4 |
07.22 | Nucleação e bombardeamento de nuvens e congêneres. | - | 4 |
08 | Serviços de educação, ensino, orientação pedagógica e educacional, instrução, treinamento e avaliação pessoal de qualquer grau ou natureza. | ||
08.01 | Ensino regular pré-escolar, fundamental, médio e superior. | - | 3 |
08.02 | Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza. | 300 | 3 |
09 | Serviços relativos a hospedagem, turismo, viagens e congêneres. | ||
09.01 | Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suiteservice, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços). | - | 4 |
09.02 | Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres. | - | 4 |
09.03 | Guias de turismo. | 200 | 4 |
10 | Serviços de intermediação e congêneres. | ||
10.01 | Agenciamento, corretagem ou intermediação de câmbio, de seguros, de cartões de crédito, de planos de saúde e de planos de previdência privada. | - | 5 |
10.02 | Agenciamento, corretagem ou intermediação de títulos em geral, valores mobiliários e contratos quaisquer. | - | 5 |
10.03 | Agenciamento, corretagem ou intermediação de direitos de propriedade industrial, artística ou literária. | - | 5 |
10.04 | Agenciamento, corretagem ou intermediação de contratos de arrendamento mercantil (leasing), de franquia (franchising) e de faturização (factoring). | - | 5 |
10.05 | Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis, não abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no âmbito de Bolsas de Mercadorias e Futuros, por quaisquer meios. | 165 | 4 |
10.06 | Agenciamento marítimo. | - | 5 |
10.07 | Agenciamento de notícias. | - | 5 |
10.08 | Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento de veiculação por quaisquer meios. | - | 5 |
10.09 | Representação de qualquer natureza, inclusive comercial. | 300 | 4 |
10.10 | Distribuição de bens de terceiros. | - | 5 |
11 | Serviços de guarda, estacionamento, armazenamento, vigilância e congêneres. | ||
11.01 | Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores, de aeronaves e de embarcações. | - | 3 |
11.02 | Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes. | - | 3 |
11.03 | Escolta, inclusive de veículos e cargas. | - | 3 |
11.04 | Armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda de bens de qualquer espécie. | - | 3 |
12 | Serviços de diversões, lazer, entretenimento e congêneres. | ||
12.01 | Espetáculos teatrais. | - | 3 |
12.02 | Exibições cinematográficas. | - | 3 |
12.03 | Espetáculos circenses. | - | 3 |
12.04 | Programas de auditório. | - | 3 |
12.05 | Parques de diversões, centros de lazer e congêneres. | - | 3 |
12.06 | Boates, taxi-dancing e congêneres. | - | 3 |
12.07 | Shows, ballet, danças, desfiles, bailes, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres. | - | 3 |
12.08 | Feiras, exposições, congressos e congêneres. | - | 3 |
12.09 | Bilhares, boliches e diversões eletrônicas ou não. | - | 3 |
12.10 | Corridas e competições de animais. | - | 3 |
12.11 | Competições esportivas ou de destreza física ou intelectual, com ou sem a participação do espectador. | - | 3 |
12.12 | Execução de música. | - | 3 |
12.13 | Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles, bailes, teatros, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres. | - | 3 |
12.14 | Fornecimento de música para ambientes fechados ou não, mediante transmissão por qualquer processo. | - | 3 |
12.15 | Desfiles de blocos carnavalescos ou folclóricos, trios elétricos e congêneres. | - | 3 |
12.16 | Exibição de filmes, entrevistas, musicais, espetáculos, shows, concertos, desfiles, óperas, competições esportivas, de destreza intelectual ou congêneres. | - | 3 |
12.17 | Recreação e animação, inclusive em festas e eventos de qualquer natureza. | - | 3 |
13 | Serviços relativos a fonografia, fotografia, cinematografia e reprografia. | ||
13.01 | (Vetado) | - | - |
13.02 | Fonografia ou gravação de sons, inclusive trucagem, dublagem, mixagem e congêneres. | - | 3 |
13.03 | Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, trucagem e congêneres. | - | 3 |
13.04 | Reprografia, microfilmagem e digitalização. | - | 3 |
13.05 | Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS. | - | 3 |
14 | Serviços relativos a bens de terceiros. | ||
14.01 | Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). | - | 3 |
14.02 | Assistência Técnica. | 100 | 3 |
14.03 | Recondicionamento de motores (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). | - | 3 |
14.04 | Recauchutagem ou regeneração de pneus. | - | 3 |
14.05 | Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, plastificação, costura, acabamento, polimento e congêneres de objetos quaisquer. | - | 3 |
14.06 | Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido. | - | 3 |
14.07 | Colocação de molduras e congêneres. | - | 3 |
14.08 | Encadernação, gravação e douração de livros, revistas e congêneres. | - | 3 |
14.09 | Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pelo usuário final, exceto aviamento. | 90 | 3 |
14.10 | Tinturaria e lavanderia. | 90 | 3 |
14.11 | Tapeçaria e reforma de estofamentos em geral. | 90 | 3 |
14.12 | Funilaria e lanternagem. | 100 | 3 |
14.13 | Carpintaria e serralheria. | 100 | 3 |
14.14 | Guincho intramunicipal, guindaste e içamento. | - | 3 |
15 | Serviços relacionados ao setor bancário ou financeiro, inclusive aqueles prestados por instituições financeiras autorizadas a funcionar pela União ou por quem de direito. | ||
15.01 | Administração de fundos quaisquer, de consórcio, de cartão de crédito ou débito e congêneres, de carteira de clientes, de cheques pré-datados e congêneres. | - | 5 |
15.02 | Abertura de contas em geral, inclusive conta corrente, conta de investimentos e aplicação e caderneta de poupança, no País e no exterior, bem como a manutenção das referidas contas ativas e inativas. | - | 5 |
15.03 | Locação e manutenção de cofres particulares, de terminais eletrônicos, de terminais de atendimento e de bens e equipamentos em geral. | - | 5 |
15.04 | Fornecimento ou emissão de atestados em geral, inclusive atestado de idoneidade, atestado de capacidade financeira e congêneres. | - | 5 |
15.05 | Cadastro, elaboração de ficha cadastral, renovação cadastral e congêneres, inclusão ou exclusão no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos – CCF ou em quaisquer outros bancos cadastrais. | - | 5 |
15.06 | Emissão, reemissão e fornecimento de avisos, comprovantes e documentos em geral; abono de firmas; coleta e entrega de documentos, bens e valores; comunicação com outra agência ou com a administração central; licenciamento eletrônico de veículos; transferência de veículos; agenciamento fiduciário ou depositário; devolução de bens em custódia. | - | 5 |
15.07 | Acesso, movimentação, atendimento e consulta a contas em geral, por qualquer meio ou processo, inclusive por telefone, fac-símile, internet e telex, acesso a terminais de atendimento, inclusive vinte e quatro horas; acesso a outro banco e a rede compartilhada; fornecimento de saldo, extrato e demais informações relativas a contas em geral, por qualquer meio ou processo. | - | 5 |
15.08 | Emissão, reemissão, alteração, cessão, substituição, cancelamento e registro de contrato de crédito; estudo, análise e avaliação de operações de crédito; emissão, concessão, alteração ou contratação de aval, fiança, anuência e congêneres; serviços relativos à abertura de crédito, para quaisquer fins. | - | 5 |
15.09 | Arrendamento mercantil (leasing) de quaisquer bens, inclusive cessão de direitos e obrigações, substituição de garantia, alteração, cancelamento e registro de contrato, e demais serviços relacionados ao arrendamento mercantil (leasing). | - | 5 |
15.10 | Serviços relacionados a cobranças, recebimentos ou pagamentos em geral, de títulos quaisquer, de contas ou carnês, de câmbio, de tributos e por conta de terceiros, inclusive os efetuados por meio eletrônico, automático ou por máquinas de atendimento; fornecimento de posição de cobrança, recebimento ou pagamento; emissão de carnês, fichas de compensação, impressos e documentos em geral. | - | 5 |
15.11 | Devolução de títulos, protesto de títulos, sustação de protesto, manutenção de títulos, reapresentação de títulos, e demais serviços a eles relacionados. | - | 5 |
15.12 | Custódia em geral, inclusive de títulos e valores mobiliários. | - | 5 |
15.13 | Serviços relacionados a operações de câmbio em geral, edição, alteração, prorrogação, cancelamento e baixa de contrato de câmbio; emissão de registro de exportação ou de crédito; cobrança ou depósito no exterior; emissão, fornecimento e cancelamento de cheques de viagem; fornecimento, transferência, cancelamento e demais serviços relativos a carta de crédito de importação, exportação e garantias recebidas; envio e recebimento de mensagens em geral relacionadas a operações de câmbio. | - | 5 |
15.14 | Fornecimento, emissão, reemissão, renovação e manutenção de cartão magnético, cartão de crédito, cartão de débito, cartão salário e congêneres. | - | 5 |
15.15 | Compensação de cheques e títulos quaisquer; serviços relacionados a depósito, inclusive depósito identificado, a saque de contas quaisquer, por qualquer meio ou processo, inclusive em terminais eletrônicos e de atendimento. | - | 5 |
15.16 | Emissão, reemissão, liquidação, alteração, cancelamento e baixa de ordens de pagamento, ordens de crédito e similares, por qualquer meio ou processo; serviços relacionados à transferência de valores, dados, fundos, pagamentos e similares, inclusive entre contas em geral. | - | 5 |
15.17 | Emissão, fornecimento, devolução, sustação, cancelamento e oposição de cheques quaisquer, avulso ou por talão. | - | 5 |
15.18 | Serviços relacionados a crédito imobiliário, avaliação e vistoria de imóvel ou obra, análise técnica e jurídica, emissão, reemissão, alteração, transferência e renegociação de contrato, emissão e reemissão do termo de quitação e demais serviços relacionados a crédito imobiliário. | - | 5 |
16 | Serviços de transporte de natureza municipal. | ||
16.01 | Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros. | - | 3 |
16.02 | Outros serviços de transporte de natureza municipal. | 150 | 3 |
17 | Serviços de apoio técnico, administrativo, jurídico, contábil, comercial e congêneres. | ||
17.01 | Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares. | 300 | 4 |
17.02 | Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infraestrutura administrativa e congêneres. | 130 | 4 |
17.03 | Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa. | 300 | 4 |
17.04 | Recrutamento, agenciamento, seleção e colocação de mão-de-obra. | - | 4 |
17.05 | Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço. | - | 4 |
17.06 | Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários. | 100 | 4 |
17.07 | (Vetado) | - | - |
17.08 | Franquia (franchising). | - | 5 |
17.09 | Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas. | 300 | 5 |
17.10 | Planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres. | - | 5 |
17.11 | Organização de festas e recepções; bufê (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que fica sujeito ao ICMS). | - | 5 |
17.12 | Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros. | 200 | 5 |
17.13 | Leilão e congêneres. | - | 5 |
17.14 | Advocacia. | 375 | 5 |
17.15 | Arbitragem de qualquer espécie, inclusive jurídica. | - | 4 |
17.16 | Auditoria. | 165 | 4 |
17.17 | Análise de Organização e Métodos. | 300 | 4 |
17.18 | Atuária e cálculos técnicos de qualquer natureza. | 300 | 4 |
17.19 | Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. | 165 | 4 |
17.20 | Consultoria e assessoria econômica ou financeira. | 300 | 4 |
17.21 | Estatística. | 300 | 4 |
17.22 | Cobrança em geral. | - | 5 |
17.23 | Assessoria, análise, avaliação, atendimento, consulta, cadastro, seleção, gerenciamento de informações, administração de contas a receber ou a pagar e em geral, relacionados a operações de faturização (factoring). | - | 5 |
17.24 | Apresentação de palestras, conferências, seminários e congêneres. | - | 4 |
17.25 | Inserção de textos, desenhos e outros materiais de propaganda e publicidade, em qualquer meio (exceto em livros, jornais, periódicos e nas modalidades de serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita). | - | 4 |
18 | Serviços de regulação de sinistros vinculados a contratos de seguros; inspeção e avaliação de riscos para cobertura de contratos de seguros; prevenção e gerência de riscos seguráveis e congêneres. | ||
18.01 | Serviços de regulação de sinistros vinculados a contratos de seguros; inspeção e avaliação de riscos para cobertura de contratos de seguros; prevenção e gerência de riscos seguráveis e congêneres. | - | 4 |
19 | Serviços de distribuição e venda de bilhetes e demais produtos de loteria, bingos, cartões, pules ou cupons de apostas, sorteios, prêmios, inclusive os decorrentes de títulos de capitalização e congêneres. | ||
19.01 | Serviços de distribuição e venda de bilhetes e demais produtos de loteria, bingos, cartões, pules ou cupons de apostas, sorteios, prêmios, inclusive os decorrentes de títulos de capitalização e congêneres. | - | 5 |
20 | Serviços portuários, aeroportuários, ferroportuários, de terminais rodoviários, ferroviários e metroviários. | ||
20.01 | Serviços portuários, ferroportuários, utilização de porto, movimentação de passageiros, reboque de embarcações, rebocador escoteiro, atracação, desatracação, serviços de praticagem, capatazia, armazenagem de qualquer natureza, serviços acessórios, movimentação de mercadorias, serviços de apoio marítimo, de movimentação ao largo, serviços de armadores, estiva, conferência, logística e congêneres. | - | 5 |
20.02 | Serviços aeroportuários, utilização de aeroporto, movimentação de passageiros, armazenagem de qualquer natureza, capatazia, movimentação de aeronaves, serviços de apoio aeroportuários, serviços acessórios, movimentação de mercadorias, logística e congêneres. | - | 5 |
20.03 | Serviços de terminais rodoviários, ferroviários, metroviários, movimentação de passageiros, mercadorias, inclusive suas operações, logística e congêneres. | - | 5 |
21 | Serviços de registros públicos, cartorários e notariais. | ||
21.01 | Serviços de registros públicos, cartorários e notariais. | - | 5 |
22 | Serviços de exploração de rodovia. | ||
22.01 | Serviços de exploração de rodovia mediante cobrança de preço ou pedágio dos usuários, envolvendo execução de serviços de conservação, manutenção, melhoramentos para adequação de capacidade e segurança de trânsito, operação, monitoração, assistência aos usuários e outros serviços definidos em contratos, atos de concessão ou de permissão ou em normas oficiais. | - | 5 |
23 | Serviços de programação e comunicação visual, desenho industrial e congêneres. | ||
23.01 | Serviços de programação e comunicação visual, desenho industrial e congêneres. | 200 | 3 |
24 | Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres. | ||
24.01 | Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres. | 130 | 3 |
25 | Serviços funerários. | ||
25.01 | Funerais, inclusive fornecimento de caixão, urna ou esquifes; aluguel de capela; transporte do corpo cadavérico; fornecimento de flores, coroas e outros paramentos; desembaraço de certidão de óbito; fornecimento de véu, essa e outros adornos; embalsamento, embelezamento, conservação ou restauração de cadáveres. | - | 4 |
